首页 / 工厂与认证


文件清单
编号与 PDF 完全一致,买家或招标方可直接向发证机构核实。
| 文件 | 发证机构 | 编号 | 标准 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 符合性验证 | ICR Co., Ltd.(韩国) | ICR/VC/HS241072 | CPR (EU) 305/2011 · EN 14041 | 2024-10-21 | 有效期至 2029-10-20 |
| FloorScore® 室内空气质量 | SCS Global Services | SCS-FS-08342 | SCS-EC10.3-2014 v4.1 · CDPH v1.2 | 2022-09-20 | 已于 2023-09-30 到期,续证中 |
| 物理性能检测 | SGS-CSTC 顺德 | SDHL2102001868HI | GB/T 34440-2017 · GB/T 24508-2017 | 2021-03-10 | 已检测,见下表 |
| 甲醛释放 | SGS-CSTC 上海 | SHAMLC1921220901 | EN 717-1:2004 | 2019-11-22 | 未检出,检出限 0.080 mg/m³ |
| PE 泡棉无卤 | SGS-CSTC 广州 | CANML2001926103 | EN 14582:2016 | 2020-03-05 | F / Cl / Br / I 均未检出(<50 mg/kg) |
| 成分配比声明 | 厂家声明 | — | — | 2022-03-22 | PVC ≈30% · 碳酸钙 ≈69% · 添加剂 ≈1% |
| 保修声明 | 厂家声明 | — | — | 2022-03-22 | 4 mm:15/20 年 · 5 mm:20/25 年,见保修页 |
所有链接均为原始 PDF,未做改写或摘要。
SGS 物理检测测了什么
报告 SDHL2102001868HI,SGS-CSTC 顺德,取样 2021-02-01,签发 2021-03-10,样品为 SPC 地板。
| 项目 | 结果 | 要求 |
|---|---|---|
| 耐磨 | 体积损失 1.8 mm³ → Grade T | Fv ≤ 2.0 mm³ |
| 防滑值(摆式) | 21 | 报告未作合格判定 |
| 锁扣强度 短边 | 5.35 kN/m | ≥ 1.5 kN/m |
| 锁扣强度 长边 | 4.93 kN/m | ≥ 1.5 kN/m |
| 尺寸稳定性 | 纵向 +0.04% / 横向 +0.05% | ≤ 0.25% |
| 受热翘曲 / 温度翘曲 | 0.10 mm / 0.05 mm | — |
| 脚轮椅 | ≥ 25,000 转,无可见损伤 | Pass |
| 耐污染 | 丙酮、咖啡、25% NaOH、30% H₂O₂、鞋油均通过 | Pass |
| 耐光色牢度 | 灰卡 4–5 级 | Pass |
| 单位面积质量 | 8,240 g/m² | — |
数值均来自报告原文;等级为中国国标(GB/T),不是 EN 13329 的 AC 等级。
我们不作出的声明
以下是买家最常问、但我们宁愿不说也不愿夸大的项目:
- 尚未签发 EN 13501-1 防火分级,请勿代我们标注 Bfl-s1 或 Cfl-s1。
- 尚无 DIN 51130 的 R 级防滑评级,唯一实测值为摆式防滑值 21。
- 垫层尚无撞击声(ΔLw / IIC)检测。
- 无 EN 13329 的 AC3/AC4/AC5 耐磨等级,耐磨结果为 GB/T 34440 的 Grade T。
- FloorScore® 证书 SCS-FS-08342 已于 2023-09-30 到期,此处仅作参考展示。
如果招标需要上述任一项目,请告诉我们,我们可在下单前为指定规格加测。
质检控制点
进料
彩膜、原生 PVC 与碳酸钙按规格检验。
在线
厚度、耐磨层、花色与锁扣按批次抽测。
终检
出货前做外观、尺寸与包装检查。
可追溯
批次号关联生产记录与出货单据。
仓库与装柜
成品打托、缠膜,并在我们自己监督下装柜,每票出货都有装柜照片存档。



厂区
两个生产车间与独立成品仓。


产线内部




两段视频:产线概览(3 MB)与工厂参观(17 MB)。后者点击才加载,投放付费广告前请先压缩或上传 YouTube。




